三门峡市德馨苑小区、教师公寓、惠利花园、康乐小区、康乐瑞景、迎宾花园门面房一年租赁权拍卖公告
河南省正大拍卖有限公司受委托,对三门峡市德馨苑小区、教师公寓、惠利花园、康乐小区、康乐瑞景、迎宾花园门面房一年租赁权进行拍卖。
一、标的物概述:
详见以下一览表: 单位:(人民币)元
| 项目编号:SGZ[2025]595-CQ023 | |||||||||
| 德馨苑门面房一年租赁权 | |||||||||
| 序号 | 标的名称(原店面名称) | 位置 | 楼层 | 面积(㎡) | 单价 (元/㎡·月) | 起拍价 | 竞买 保证金 | ||
| 1 | 爱佳生活超市(两间) | 北门口南侧从北往南第1间 | 1-2层 | 110.16 | 22 | 29088 | 2000 | ||
| 2 | 温州烧卤 | 北门口南侧从北往南第2间 | 1-2层 | 55.08 | 22 | 14544 | 2000 | ||
| 3 | 冰糕冻品批发 | 北门口南侧从北往南第3间 | 1-2层 | 55.08 | 22 | 14544 | 2000 | ||
| 4 | 好涤干洗 | 北门口南侧从北往南第4间 | 1-2层 | 55.08 | 22 | 14544 | 2000 | ||
| 5 | 空房 | 北门口南侧从北往南第5间 | 1-2层 | 55.08 | 22 | 14544 | 2000 | ||
| 6 | 笑笑副食品商行 | 北门口南侧从北往南第6间 | 1-2层 | 55.08 | 22 | 14544 | 2000 | ||
| 7 | 雨闰专卖(冷鲜猪肉) | 北门口南侧从北往南第7间 | 1-2层 | 55.08 | 22 | 14544 | 2000 | ||
| 8 | 宏升副食品商店(两间) | 南门口北侧第1间 | 1-2层 | 128.8 | 22 | 34008 | 2000 | ||
| 9 | 河南宜致大药房 | 南门口南侧从北往南第1间 | 1-2层 | 128.45 | 22 | 33912 | 2000 | ||
| 10 | 白云边文和烟酒商行 | 南门口南侧从北往南第2间 | 1-2层 | 54.92 | 22 | 14496 | 2000 | ||
| 11 | 雨露发艺 | 南门口南侧从北往南第3间 | 1-2层 | 54.92 | 22 | 14496 | 2000 | ||
| 12 | 空置 | 南门口南侧从北往南第4间 | 1-2层 | 54.92 | 22 | 14496 | 2000 | ||
| 13 | 空房 | 南门口南侧从北往南第5间 | 1-2层 | 54.92 | 22 | 14496 | 2000 | ||
| 14 | 空房 | 南门口南侧从北往南第6间 | 1-2层 | 109.86 | 22 | 29004 | 2000 | ||
| 15 | 福满多副食品商行 | 南门口南侧从北往南第7间 | 1-2层 | 54.92 | 20 | 13176 | 2000 | ||
| 16 | 空置 | 南门口南侧从北往南第8间 | 1-2层 | 54.92 | 18 | 11868 | 2000 | ||
| 17 | 承德老酒 | 南门口南侧从北往南第9间 | 1-2层 | 82.38 | 18 | 17796 | 2000 | ||
| 18 | 海峡发艺 | 南门口南侧从北往南第10间 | 1层 | 27.46 | 26 | 8568 | 2000 | ||
| 19 | 对白青春(副食品商行) | 南门口南侧从北往南第11间 | 1-2层 | 54.92 | 18 | 11868 | 2000 | ||
| 20 | 卫生室(两间,其中一间出租) | 南门口南侧从北往南第12间 | 1-2层 | 109.86 | 16 | 21096 | 2000 | ||
| 21 | 函谷酒业 | 南门口南侧从北往南第13间 | 1-2层 | 54.92 | 16 | 10548 | 2000 | ||
| 22 | 小戚摩修 | 南门口南侧从北往南第14间 | 1-2层 | 54.92 | 16 | 10548 | 2000 | ||
| 23 | 中国福利彩票 | 南门口南侧从北往南第15间 | 1-2层 | 54.92 | 16 | 10548 | 2000 | ||
| 24 | 高毅造型 | 南门口南侧从北往南第16间 | 1-2层 | 54.92 | 16 | 10548 | 2000 | ||
| 25 | 空置 | 南门口南侧从北往南第17间 | 1-2层 | 54.92 | 16 | 10548 | 2000 | ||
| 26 | 老孟百货店 | 南门口南侧从北往南第18间 | 1-2层 | 109.86 | 16 | 21096 | 2000 | ||
| 27 | 无饿不坐 | 南门口南侧从北往南第19间 | 1-2层 | 54.92 | 16 | 10548 | 2000 | ||
| 28 | 康复按摩中心 | 南门口南侧从北往南第20间 | 1-2层 | 54.92 | 16 | 10548 | 2000 | ||
| 29 | 德馨苑小区南门口南侧从北往南第21间 | 南门口南侧从北往南第21间 | 1-2层 | 54.92 | 15 | 9888 | 2000 | ||
| 30 | 德馨苑小区南门口南侧从北往南第22间 | 南门口南侧从北往南第22间 | 1-2层 | 54.92 | 15 | 9888 | 2000 | ||
| 31 | 空房 | 南门口南侧从北往南第23间 | 1-2层 | 54.92 | 15 | 9888 | 2000 | ||
| 32 | 空房 | 南门口南侧从北往南第24间 | 1-2层 | 109.86 | 15 | 19776 | 2000 | ||
| 33 | 湖滨区涧南德馨苑社区卫生服务站 | 院内物业楼下 | 1层 | 133 | 20 | 31920 | 2000 | ||
| 34 | 爱心超市 | 院内物业楼下 | 1层 | 173.6 | 25 | 52080 | 2000 | ||
| 教师公寓门面房一年租赁权 | |||||||||
| 序号 | 标的名称(原店面名称) | 位置 | 楼层 | 面积(㎡) | 单价 (元/㎡·月) | 起拍价 | 竞买 保证金 | ||
| 35 | 波波汤锅 | 六峰北路1号楼2-1、2-2、2-3、2-4 | 1 | 162.8 | 25 | 48840 | 2000 | ||
| 36 | 三门峡三人形象策划公司 | 六峰北路1号楼1-1、1-2、1-3、1-4、1-5 | 1 | 193.52 | 25 | 58056 | 2000 | ||
| 37 | 甘露制水 | 六峰北路2号楼2-1 | 1 | 33.37 | 25 | 10008 | 2000 | ||
| 38 | 艾美轻奢美肌 | 六峰北路2号楼2-2 | 1 | 57.44 | 25 | 17232 | 2000 | ||
| 39 | 华为医药 | 六峰北路2-3楼间 | 1 | 101.63 | 25 | 30492 | 2000 | ||
| 40 | 天医药店 | 六峰北路3号楼2-1、2-2 | 1 | 90.81 | 25 | 27240 | 2000 | ||
| 41 | 早餐店 | 六峰北路3-4楼间 | 1 | 50.94 | 25 | 15288 | 2000 | ||
| 42 | 家家乐超市 | 六峰北路3-4楼间 | 1 | 50.94 | 25 | 15288 | 2000 | ||
| 43 | 妍丽雅 | 六峰北路4号楼2-1、2-2 | 1 | 90.81 | 25 | 27240 | 2000 | ||
| 44 | 威特斯洗衣 | 六峰北路4-5楼间 | 1 | 70 | 25 | 21000 | 2000 | ||
| 45 | 朝晖超市 | 春秋路5号楼2-7 | 1 | 61.54 | 25 | 18468 | 2000 | ||
| 春秋路5号楼2-8 | 1 | 17.11 | 25 | 5136 | |||||
| 46 | 完美宠物乐园 | 春秋路5号楼1-1 | 1 | 78.96 | 25 | 23688 | 2000 | ||
| 春秋路5号楼1-2 | 1 | 17.11 | 25 | 5136 | |||||
| 春秋路5号楼1-3 | 1 | 17.11 | 25 | 5136 | |||||
| 春秋路5号楼1-4 | 1 | 17.11 | 25 | 5136 | |||||
| 47 | 彩票店(移动) | 春秋路5号楼1-5 | 1 | 17.11 | 25 | 5136 | 2000 | ||
| 48 | 刁静武 | 春秋路5号楼1-6 | 1 | 76.89 | 25 | 23064 | 2000 | ||
| 49 | 空置 | 春秋路10号楼3-1 | 1 | 17.72 | 25 | 5316 | 2000 | ||
| 50 | 麻将室 | 春秋路10号楼3-2 | 1 | 79.41 | 25 | 23820 | 2000 | ||
| 51 | 新生活化妆品 | 春秋路10号楼3-3 | 1 | 15.07 | 25 | 4524 | 2000 | ||
| 52 | 小儿推拿 | 春秋路10号楼3-4 | 1 | 15.07 | 25 | 4524 | 2000 | ||
| 53 | 管材 | 春秋路10号楼2-3 | 1 | 15.07 | 25 | 4524 | 2000 | ||
| 54 | 缝纫 | 春秋路10号楼2-4 | 1 | 15.07 | 25 | 4524 | 2000 | ||
| 55 | 兔喜快递 | 春秋路10号楼2-5 | 1 | 79.41 | 25 | 23820 | 2000 | ||
| 56 | 彩票店 | 春秋路10号楼2-6 | 1 | 17.72 | 25 | 5316 | 2000 | ||
| 57 | 天地粮人 | 春秋路10号楼1-1 | 1 | 17.72 | 25 | 5316 | 2000 | ||
| 春秋路10号楼1-3 | 1 | 15.07 | 25 | 4524 | |||||
| 58 | 赵继龙仓库 | 春秋路10号楼1-4 | 1 | 15.07 | 25 | 4524 | 2000 | ||
| 59 | 绿叶超市 | 春秋路10号楼1-5 | 1 | 79.41 | 25 | 23820 | 2000 | ||
| 60 | 国医仲景 | 春秋路10号楼1-6 | 1 | 17.02 | 25 | 5112 | 2000 | ||
| 61 | 车容坊汽车装饰 | 春秋路南区2号楼6-2 | 1 | 82.86 | 25 | 24864 | 2000 | ||
| 62 | 通峡建筑公司 | 春秋路南区2号楼6-1 | 1 | 82.86 | 25 | 24864 | 2000 | ||
| 63 | 双汇冷鲜肉 | 春秋路南区2号楼5-2 | 1 | 84.2 | 25 | 25260 | 2000 | ||
| 64 | 精品粮油店 | 春秋路南区2号楼5-1 | 1 | 84.2 | 25 | 25260 | 2000 | ||
| 65 | 马安民(春秋路南区2号楼4-2) | 春秋路南区2号楼4-2 | 1 | 84.2 | 25 | 25260 | 2000 | ||
| 66 | 汉粮米面油 | 春秋路南区2号楼4-1 | 1 | 84.2 | 25 | 25260 | 2000 | ||
| 67 | 天地人超市 | 春秋路南区2号楼3-1 | 1 | 84.2 | 25 | 25260 | 2000 | ||
| 68 | 卖鸡蛋 | 春秋路南区2号楼2-2 | 1 | 84.2 | 25 | 25260 | 2000 | ||
| 69 | 鲁瑞画锦货仓 | 春秋路南区2号楼2-1 | 1 | 84.2 | 25 | 25260 | 2000 | ||
| 70 | 空房 | 春秋路南区2号楼1-2 | 1 | 84.2 | 25 | 25260 | 2000 | ||
| 71 | 刘涛办公室(春秋路南区2号楼1-1) | 春秋路南区2号楼1-1 | 1 | 84.2 | 25 | 25260 | 2000 | ||
| 72 | 大德电梯 | 春秋路南区6号楼4-2 | 1 | 84.76 | 25 | 25428 | 2000 | ||
| 73 | 手工饺子 | 春秋路南区6号楼4-1 | 1 | 86.46 | 25 | 25944 | 2000 | ||
| 74 | 仓储配送 | 春秋路南区6号楼4-1 | 1 | 30.8 | 25 | 9240 | 2000 | ||
| 75 | 刘记擀面皮 | 春秋路南区6号楼3-2 | 1 | 117.26 | 25 | 35184 | 2000 | ||
| 76 | 骨汤煲 | 春秋路南区6号楼3-1 | 1 | 84.76 | 25 | 25428 | 2000 | ||
| 77 | 便民超市 | 春秋路南区6号楼2-5 | 1 | 66.7 | 25 | 20016 | 2000 | ||
| 春秋路南区6号楼2-6 | 1 | 16.77 | 25 | 5028 | |||||
| 78 | 奇艺桃木文化 | 春秋路南区6号楼2-4 | 1 | 17.11 | 25 | 5136 | 2000 | ||
| 79 | 张礼菊副食品店 | 春秋路南区6号楼2-3 | 1 | 35.52 | 25 | 10656 | 2000 | ||
| 80 | 贝伊蕾美容会所 | 春秋路南区6号楼2-1 | 1 | 61.54 | 25 | 18468 | 2000 | ||
| 春秋路南区6号楼2-2 | 1 | 17.11 | 25 | 5136 | |||||
| 81 | 牛面馆 | 春秋路南区6号楼1-3 | 1 | 17.11 | 25 | 5136 | 2000 | ||
| 春秋路南区6号楼1-4 | 1 | 16.07 | 25 | 4824 | |||||
| 春秋路南区6号楼1-5 | 1 | 76.16 | 25 | 22848 | |||||
| 春秋路南区6号楼1-6 | 1 | 17.11 | 25 | 5136 | |||||
| 82 | 水果店 | 春秋路南区6号楼1-1 | 1 | 17.81 | 25 | 5340 | 2000 | ||
| 春秋路南区6号楼1-2 | 1 | 66.31 | 25 | 19896 | |||||
| 83 | 天能电池 | 春秋路南区6号楼 | 1 | 50 | 25 | 15000 | 2000 | ||
| 惠利花园门面房一年租赁权 | |||||||||
| 序号 | 标的名称(原店面名称) | 位置 | 楼层 | 面积(㎡) | 单价 (元/㎡·月) | 起拍价 | 竞买 保证金 | ||
| 84 | 空置 | 大岭路北侧 | 1 | 82 | 22 | 21648 | 2000 | ||
| 85 | 肖建强诊所 | 大岭路北侧 | 1 | 82 | 22 | 21648 | 2000 | ||
| 86 | 亚宏百货商店 | 大岭路北侧 | 1 | 82 | 22 | 21648 | 2000 | ||
| 87 | 空置 | 大岭路北侧 | 1 | 82 | 22 | 21648 | 2000 | ||
| 88 | 空置 | 大岭路北侧 | 1 | 82 | 22 | 21648 | 2000 | ||
| 89 | 空置 | 大岭路北侧 | 1 | 82 | 22 | 21648 | 2000 | ||
| 项目编号:SGZ[2025]596-CQ024 | |||||||||
| 康乐小区门面房一年租赁权 | |||||||||
| 序号 | 标的名称(原店面名称) | 位置 | 楼层 | 面积(㎡) | 单价 (元/㎡·月) | 起拍价 | 竞买 保证金 | ||
| 1 | 若雨超市 | 物业楼从南到北第一间 | 1 | 116 | 25 | 34800 | 2000 | ||
| 2 | 脊柱养护调理中心(德证足浴) | 物业楼从南到北第二间 | 1 | 46 | 25 | 13800 | 2000 | ||
| 3 | 阳阳衣橱 | 物业楼从南到北第三间 | 1 | 46 | 25 | 13800 | 2000 | ||
| 4 | 快递驿站 | 物业楼从南到北第四间 | 1 | 46 | 25 | 13800 | 2000 | ||
| 5 | 上海依蓓诺(国珍健康馆) | 物业楼从南到北第五间 | 1 | 46 | 25 | 13800 | 2000 | ||
| 6 | 健康睡眠寝具 | 物业楼从南到北第六间 | 1 | 46 | 25 | 13800 | 2000 | ||
| 7 | 阿伟创意、小城森林 | 物业楼从南到北第七间 | 1 | 46 | 25 | 13800 | 2000 | ||
| 8 | 康汇超市 | 物业楼从南到北第八、九间 | 1 | 92 | 25 | 27600 | 2000 | ||
| 9 | 武强推拿(雅姿妈妈) | 物业楼从南到北第十间 | 1 | 30 | 25 | 9000 | 2000 | ||
| 10 | 磁立瘦 | 物业楼从南到北第十间 | 1 | 45 | 25 | 13500 | 2000 | ||
| 11 | 博思特托管 | 物业楼2层北段北侧 | 2 | 92 | 20 | 22080 | 2000 | ||
| 12 | 刘永香 | 物业楼2层北段南侧 | 2 | 46 | 20 | 11040 | 2000 | ||
| 13 | 刘永香 | 物业楼2层北段南侧第二间 | 2 | 46 | 20 | 11040 | 2000 | ||
| 14 | 美巢装饰 | 物业楼2层南段北侧 | 2 | 92 | 20 | 22080 | 2000 | ||
| 15 | 春风钢琴 | 物业楼2层南段南侧楼梯口 | 2 | 46 | 20 | 11040 | 2000 | ||
| 16 | 周老师英语培训班 | 物业楼2层南段最南侧 | 2 | 46 | 20 | 11040 | 2000 | ||
| 17 | 福峡公司 | 物业楼西半部2层北至南第一间34平米、东至西第四间(46平米) | 2 | 34 | 20 | 8160 | 2000 | ||
| 18 | 建设总公司 | 物业楼西半部2层北至南第二间(19平米)东至西第五间(46平米) | 2 | 19 | 20 | 4560 | 2000 | ||
| 19 | 福峡公司 | 物业楼西半部2层北至南第一间34平米、东至西第四间(46平米) | 2 | 46 | 20 | 11040 | 2000 | ||
| 20 | 建设总公司 | 物业楼西半部2层北至南第二间(19平米)东至西第五间(46平米) | 2 | 46 | 20 | 11040 | 2000 | ||
| 21 | 飞飞吉他(晨光美术) | 物业楼北段地下室北侧第一间 | -1 | 42 | 16 | 8064 | 2000 | ||
| 22 | 飞飞吉他(晨光美术) | 物业楼北段地下室北侧第二间 | -1 | 23 | 16 | 4416 | 2000 | ||
| 23 | 古筝培训(王铁良) | 物业楼北段地下室北侧第三间(23平米)第四间(46平米) | -1 | 69 | 16 | 13248 | 2000 | ||
| 24 | 肖邦钢琴 | 物业楼北段地下室南侧 | -1 | 46 | 16 | 8832 | 2000 | ||
| 25 | 书法基地 | 物业楼北段地下室南侧 | -1 | 46 | 16 | 8832 | 2000 | ||
| 26 | 春风音乐 | 物业楼南段地下室北侧 | -1 | 92 | 16 | 17664 | 2000 | ||
| 27 | 中国网通 | 物业楼南段地下室南侧 | -1 | 46 | 16 | 8832 | 2000 | ||
| 28 | 中医诊所(王医生美容) | 3区2号楼从东到西第一间 | 1 | 160 | 35 | 67200 | 2000 | ||
| 29 | 河南宜致大药房 | 3区2号楼从东到西第二间 | 1 | 160 | 35 | 67200 | 2000 | ||
| 30 | 虞美人 | 3区2号楼从东到西第三间 | 1 | 80 | 35 | 33600 | 2000 | ||
| 31 | 丽颜美容 | 3区2号楼从东到西第四间 | 1 | 80 | 35 | 33600 | 2000 | ||
| 32 | 凉皮店 | 康乐小区南门东侧 | 1 | 37 | 25 | 11100 | 2000 | ||
| 33 | 寿司 | 康乐小区南门东侧 | 1 | 23 | 25 | 6900 | 2000 | ||
| 康乐瑞景门面房一年租赁权 | |||||||||
| 序号 | 标的名称(原店面名称) | 位置 | 楼层 | 面积(㎡) | 单价 (元/㎡·月) | 起拍价 | 竞买 保证金 | ||
| 34 | 空置 | 1号楼8号门面房拐角东门南侧 | 1-2层 | 106.6 | 25 | 31980 | 2000 | ||
| 35 | 空置 | 1号楼1号门面房 | 1-2层 | 289 | 25 | 86700 | 2000 | ||
| 36 | 一层华为医药、二层熊猫地产 | 1号楼2号门面房 | 1-2层 | 236 | 30 | 84960 | 2000 | ||
| 37 | 空置 | 1号楼3号门面房 | 1-2层 | 212 | 30 | 76320 | 2000 | ||
| 38 | 星期六装饰 | 1号楼4号门面房 | 1-2层 | 212 | 30 | 76320 | 2000 | ||
| 39 | 玛莉嘉兰 | 1号楼5号门面房 | 1-2层 | 215.14 | 30 | 77448 | 2000 | ||
| 40 | 空置 | 1号楼6号门面房 | 1-2层 | 214.1 | 30 | 77076 | 2000 | ||
| 41 | 空置 | 1号楼7号门面房 | 1-2层 | 210.8 | 30 | 75888 | 2000 | ||
| 42 | 一层 | 2号楼1号门面房(越达) | 1 | 105.06 | 38 | 47904 | 2000 | ||
| 43 | 二层 | 2号楼1号门面房二层 | 2 | 105.06 | 22 | 27732 | 2000 | ||
| 44 | 空置 | 2号楼2号门面房 | 1-2层 | 215.5 | 30 | 77580 | 2000 | ||
| 45 | 空置 | 2号楼3号门面房 | 1-2层 | 214.46 | 30 | 77208 | 2000 | ||
| 46 | 空置 | 2号楼4号门面房 | 1-2层 | 215.5 | 30 | 77580 | 2000 | ||
| 47 | 空置 | 门面房(东门南侧1-2层)瑞景东门北侧 | 1-2层 | 350.9 | 25 | 105276 | 3000 | ||
| 48 | 空置 | 后院物业楼二层从东往西第1、2间 | 2 | 56.36 | 18 | 12168 | 2000 | ||
| 49 | 空置 | 后院物业楼二层从东往西第3、4间 | 2 | 56.36 | 18 | 12168 | 2000 | ||
| 50 | 空置 | 后院物业楼二层从东往西第5间 | 2 | 28.18 | 18 | 6084 | 2000 | ||
| 51 | 空置 | 后院物业楼二层从东往西第6间 | 2 | 28.18 | 18 | 6084 | 2000 | ||
| 52 | 空置 | 后院物业楼二层从东往西第7间 | 2 | 28.18 | 18 | 6084 | 2000 | ||
| 53 | 空置 | 后院物业楼二层从东往西第8、9间 | 2 | 56.36 | 18 | 12168 | 2000 | ||
| 54 | 二层 | 后院物业楼二层从东往西第15、16间 | 2 | 56.36 | 18 | 12168 | 2000 | ||
| 55 | 二层 | 后院物业楼二层从东往西第17、18间 | 2 | 56.36 | 18 | 12168 | 2000 | ||
| 迎宾花园门面房一年租赁权 | |||||||||
| 序号 | 标的名称(原店面名称) | 位置 | 楼层 | 面积(㎡) | 单价 (元/㎡·月) | 起拍价 | 竞买 保证金 | ||
| 56 | 爱心超市 | 大门西侧物业楼从北到南第1间 | 物业楼下超市 | 1层 | 113.25 | 25 | 33972 | 2000 | |
| 57 | 迎宾超市 | 大门西侧物业楼从北到南第2间 | A1北侧 | 1-2层 | 104 | 25 | 31200 | 2000 | |
| 58 | 三味奇 | 大门西侧物业楼从北到南第3间 | A1 | 1-2层 | 104 | 25 | 31200 | 2000 | |
| 59 | 九多肉多 | 大门西侧物业楼从北到南第4间 | A2 | 1-2层 | 104 | 25 | 31200 | 2000 | |
| 60 | 管家婆超市 | 大门西侧物业楼从北到南第5间 | A3 | 1-2层 | 104 | 25 | 31200 | 2000 | |
| 61 | 兴邻用品 | 大门东侧物业楼从南到北第1间 | A4 | 1-2层 | 104 | 25 | 31200 | 2000 | |
| 62 | 空置 | 大门东侧物业楼从南到北第2间 | A5 | 1-2层 | 104 | 25 | 31200 | 2000 | |
| 63 | 福寿堂大药房 | 大门东侧物业楼从南到北第3间 | A6 | 1-2层 | 104 | 25 | 31200 | 2000 | |
| 64 | 957便利店 | 大门东侧物业楼从南到北第4间 | A7 | 1-2层 | 104 | 25 | 31200 | 2000 | |
| 65 | 永康生活超市 | 大门东侧物业楼从南到北第5间 | A8 | 1-2层 | 104 | 25 | 31200 | 2000 | |
| 66 | 永康药店 | 大门东侧物业楼从南到北第6间 | A9 | 1-2层 | 104 | 25 | 31200 | 2000 | |
| 67 | 金泰超市 | 大门东侧从西往东第3间 | B3 | 1-2层 | 182.69 | 20 | 43848 | 2000 | |
| 68 | 空房 | 大门东侧从西往东第8间 | B8 | 1-2层 | 201.58 | 18 | 43536 | 2000 | |
| 69 | 空房 | 大门东侧从西往东第9间 | B9 | 1-2层 | 172.68 | 18 | 37296 | 2000 | |
| 70 | 空房 | 大门东侧从西往东第10间 | B10 | 1-2层 | 175.08 | 18 | 37812 | 2000 | |
| 71 | 空房 | 大门东侧从西往东第11间 | B11 | 1-2层 | 201.64 | 18 | 43560 | 2000 | |
| 72 | 空房 | 大门东侧从西往东第12间 | B12 | 1-2层 | 205.39 | 18 | 44364 | 2000 | |
| 73 | 社区医院 | 大门西侧从东往西第1间 | 社区医院 | 1-2层 | 172.55 | 20 | 41412 | 2000 | |
| 74 | 洋河超市 | 大门西侧从东往西第2间 | C1 | 1-2层 | 198.74 | 20 | 47700 | 2000 | |
| 75 | 舒馨超市 | 大门西侧从东往西第3间 | C2 | 1-2层 | 182.69 | 20 | 43848 | 2000 | |
| 76 | 雏牧香超市 | 大门西侧从东往西第4间 | C3 | 1-2层 | 203.61 | 20 | 48864 | 2000 | |
| 77 | 空房 | 大门西侧从东往西第5间 | C4 | 1-2层 | 203.61 | 20 | 48864 | 2000 | |
| 78 | 华为医药 | 大门西侧从东往西第6间 | C5 | 1-2层 | 182.69 | 20 | 43848 | 2000 | |
| 79 | 河南宜致大药房 | 大门西侧从东往西第7间 | C6 | 1-2层 | 198.74 | 20 | 47700 | 2000 | |
| 80 | 空房 | 大门西侧从东往西第8间 | C7 | 1-2层 | 198.74 | 20 | 47700 | 2000 | |
| 81 | 米洛理发店 | 大门西侧从东往西第9间 | C8 | 1-2层 | 182.69 | 20 | 43848 | 2000 | |
| 82 | 空房 | 大门西侧从东往西第10间 | C9 | 1-2层 | 198.74 | 20 | 47700 | 2000 | |
| 83 | 空房 | 大门西侧从东往西第11间 | C10 | 1-2层 | 220.8 | 20 | 52992 | 2000 | |
| 84 | 空房 | 大门西侧从东往西第12间 | C11 | 1-2层 | 220.8 | 20 | 52992 | 2000 | |
| 85 | 空房 | 大门西侧从东往西第13间 | C12 | 1-2层 | 198.74 | 20 | 47700 | 2000 | |
| 86 | 艾灸俱乐部 | 大门西侧从东往西第14间 | C13 | 1-2层 | 182.69 | 20 | 43848 | 2000 | |
| 87 | 空房 | 大门西侧从东往西第15间 | C14 | 1-2层 | 198.74 | 20 | 47700 | 2000 | |
| 88 | 空房 | 大门西侧从东往西第16间 | C15 | 1-2层 | 198.74 | 20 | 47700 | 2000 | |
| 89 | 空房 | 大门西侧从东往西第17间 | C16 | 1-2层 | 182.69 | 20 | 43848 | 2000 | |
| 90 | 空房 | 大门西侧从东往西第18间 | C17 | 1-2层 | 203.61 | 20 | 48864 | 2000 | |
二、拍卖的时间、地点:
1.拍卖时间:2025年12月25日9时00分。
2.拍卖地点:三门峡市公共资源交易中心平台。
3.报名截止时间:2025年12月24日下午17时30分
4.保证金交款截止时间:2025年12月24日上午12时
三、标的物展示:
1.标的物展示地点:标的物所在地。
2.标的物展示时间:2025年12月19日-2025年12月23日。
四、竞买人资格要求:
1、主体资格:中华人民共和国境内的公民、法人或者其他组织;
2、竞买人应当具备完全民事行为能力,应当具备规定的资格和条件,标的物所在地有限制、限购政策的,竞买人应当满足限制、限购政策的条件要求;法律、法规另有规定的除外;
3、不接受曾承租本标的且经委托方催促仍未付清租赁费的自然人、法人或其他组织报名竞买。
4、竞买人可以自行参加竞买,也可以委托其代理人参加竞买;
5、凡不符合报名条件(含曾承租本标的且经委托方催促仍未付清租赁费)却隐瞒真实情况虚假报名的,一经查实,拍卖人有权立即取消其竞买资格或成交资格,所缴纳的竞买保证金不予退还,同时保留追究其因此造成的损失赔偿及其他法律责任的权利。
6、其他相关条件。
五、竞买流程:
1.本次竞买采用电子竞价方式进行。
2.有意竞买者需携带有效证件到河南正大拍卖有限公司签订《竞买合同》及相关文书后,经拍卖公司资格审核,方可获得竞买人资格。
3.登录三门峡市公共资源交易中心http://gzjy.smx.gov.cn/网站,选择公共资源交易平台交易主体注册登录:
http://120.194.249.36/TPBidder/frame/fui/pages/themes/agentplatform/agentplatform;登录后即可参与项目竞买。
六、竞买保证金缴纳及退还:
1.保证金金额(人民币):详见以上一览表。
2.竞买保证金的缴纳:登录公共资源交易平台业务系统后,点击报名,提交报名资料后,点击获取竞买保证金账号,获得账号后,从竞买人名下账户转账缴纳,代缴无效。缴纳后点击确认即可。
3.竞买保证金的退还:项目发布成交结果公示后,未成交者,保证金系统自动退还;成交者将成交款及佣金按要求缴纳后,持拍卖人出具的《拍卖成交确认书》与业主单位签订合同并完成标的交接后方可退还。
七、竞拍说明:
1.本次拍卖的标的物以现状为准,本公司不承担标的物的瑕疵担保,请竞买人在报名前详细阅读《拍卖公告》、《竞买须知》标的介绍等材料;认真查看标的物,充分了解标的物现状和瑕疵情况。
2.竞买人在完成报名手续后,即视为对拍卖标的物完全了解并接受拍卖标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵,并自愿参与竞买本标的物。
3.标的物拍卖成交后,网络拍卖平台将自动生成《(项目名称)拍卖成交确认书》,《确认书》中将载明竞得人名称、竞得价格等重要内容。
4.由于拍卖标的物本身的价值致使起拍价、保证金、竞拍成交价格相对较高,竞买人参与竞拍时,支付保证金可能会碰到当天限额无法支付的情况,请竞买人根据自身情况选择银行。
5.标的物过户、办证及移交时所涉及的相关税、费及标的物所涉及的欠费和相关风险等均由买受人承担。
八、联系方式:
出让人名称:三门峡市住房服务保障中心
联系方式:0398-2775037
拍卖公司名称:河南省正大拍卖有限公司
联系方式:155 3986 5797
监督单位名称:三门峡市财政局
联系方式:0398-2608621
河南省正大拍卖有限公司
2025年12月17日
扫一扫关注微信公众帐号